产品中心
FLIR Scout II 特性
适用于户外探索的Scout II 紧凑型夜视热像仪 无论昼夜,能在任意地形中探测人员和动物的体温。 当夜幕降临,无论是追踪猎物、寻找坠落的飞禽,还是避开捕食动物,Scout II能令你在夜间也“明察秋毫”。 此外,Scout II配备高像素LCD显示屏、视频输出功能(320机型)以及可选的放大倍率,能为你带来前所未有的野外探险体验。
黑夜不黑,天下任行
明亮的LCD显示屏能在漆黑夜色中显示人员和动物的行踪。
13 mm (240机型) 和19 mm (机型model)镜头提供广域的态势感知
根据机型不同,可探测热源的最远距离达550码
640 x 480像素的LCD显示屏成像清晰精细
场景对比度比 I2 夜视热像仪更出色
便携易用
启动仅需数秒,无需专门培训
简单易用的菜单: 电源、极性、缩放和LCD亮度
数字变焦最多可放大至2倍(320机型)
画面定格功能(240机型)
检测调色板: 白热、黑热和InstAlert™
配备工具灯,方便寻找黑暗中掉落的物件
紧凑小巧,坚固耐用
可放置于任意背包中,即使摔落或浸湿也不易损毁
手掌持握方便
重量轻,仅12盎司
防风雨、符合人体工学设计
内置锂电池使用时间超过5小时
| FLIR Scout II 技术参数 | ||
| 型号 | Scout II 240 | Scout II 320 |
| 探测器类型 | 240 × 180氧化钒(VOx)红外探测器 | 336 × 256氧化钒(VOx)红外探测器 |
| 视频刷新率 | <9Hz NTSC | |
| 视场角(H x V) | 24° × 18° NTSC | 17° × 13° NTSC |
| 焦距 | 13 mm固定焦距 | 19 mm固定焦距 |
| 启动 | < 1.5 秒 | |
| 波段范围 | 7.5 - 13.5 μm | |
| 热灵敏度 | <50mK @ f/1.0 | |
| 图像处理 | FLIR专有的数字细节增强技术™ | |
| 用户界面 | ||
| 启动画面 | 一般 | |
| 电源按钮 | 开/关 | |
| 缩放按钮 | 画面定格 | 2倍缩放 |
| 黑热/白热 | BH/WH/InstAlert™ | |
| 亮度 | 调整显示屏亮度设置 | |
| 指示灯 | 在电源关闭时开启LED灯 | |
| 系统参数 | ||
| 自带显示屏 | 640 x 480 LCD显示屏 | |
| 视频输出 | NTSC复合视频(可切换为PAL w/GUI) | |
| 图像极性 | 白热/黑热/InstAlert™;可选 | |
| 屏幕标志 | 标准 | |
| 电压 | ||
| 电池类型 | 内置锂电池 | |
| 电池寿命(工作) | >5小时 | |
| 环境参数 | ||
| 保护等级 | IP-67, 可浸入水中 | |
| 工作温度 | -4°F - 122°F (-20°C - 50°C) | |
| 存放温度 | -40°F - 140°F (-40°C - 60°C) | |
| 抗跌落 | 抗1m跌落 | |
| 物理特性 | ||
| 重量(含镜头) | 12 oz (340 g) | |
| 尺寸(长x宽x高) | 6.70" x 2.31"x 2.44" | |
| 距离性能 | ||
| 侦测人形(1.8 m × 0.5 m) | 350 码 | 500 码 |
| 物理特性 | ||
| 组件包含 | ||
| 手持式红外热像仪、USB电源适配器/充电器、腕带、自定义视频输出线缆(320机型)、USB电缆、快速入门指南、收纳袋 | ||
-
暂无记录